MAX-5KN
自動荷重試驗機(jī)
MAX-自動荷重試驗機(jī)
可以將鍵盤和鼠標(biāo)連接到每個USB端口,并通過PC感覺進(jìn)行
操作/設(shè)置。
只對應(yīng)漢字輸入。
8.4英寸(170 x 127毫米)全彩色TFT液晶是所有型號的
標(biāo)準(zhǔn)配置。所有亮度和視角的性能都有所提高,使其更容
易看清。
此外,采用壓敏觸摸面板,直觀的操作成為可能。
可用鍵盤和鼠標(biāo)操作
可以將鍵盤和鼠標(biāo)連接到“智慧零”功能已安裝
采用“智慧零”功能,無需零USB記憶體
可以使用USB記憶體與多臺測資料可存儲在主體中
內(nèi)置16GB內(nèi)置CF卡,可長期存儲系統(tǒng)保護(hù)設(shè)置
您可以設(shè)置密碼進(jìn)入系統(tǒng)熒幕。
恒定負(fù)載和恒定位移
測試可能
稱重感測器可更換
最多可以通過稱重感測器交換四種語言一包
日語,英語,韓語,中文型號 | MAX-1KN | MAX-5KN | MAX-10KN | MAX-20KN | MAX-50KN | MAX-100KN | ||||||
試驗機(jī)容量 | 1KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | ||||||
形狀 | 桌上型 | 桌上門型 | 床置門型 | |||||||||
適應(yīng)規(guī)范 | JIS B 7721 引張壓縮試驗機(jī)05級(最高等級) | |||||||||||
行程 | 300mm | 600mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | ||||||
升級版 | N型 | M型 | P型 | |||||||||
長度分辨率 | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm | |||||||||
長度精度 | ±(0.02+0.0001L)mm以內(nèi)(L為任意長度mm) | ±(0.01+0.0001L)mm以內(nèi)(L為任意長度mm) | ||||||||||
測頭移動速度 | 0.001~1000mm/min | |||||||||||
測頭移動控制 | 精密滾珠螺桿及伺服馬達(dá)控制 | |||||||||||
N | M | P | ||||||||||
1.00mm | 1.000mm | |||||||||||
0.10mm | 0.100mm | |||||||||||
-- | -- | |||||||||||
可登錄傳感器數(shù) | 最多可設(shè)定5個傳感器切換使用 | |||||||||||
顯示范圍切換 | 2段式自動切換(切換點為傳感器的1/10容量) | |||||||||||
荷重分辨率 |
荷重元容量的1/10以下→10萬分之1 荷重元容量的1/10以上→1萬分之1 |
|||||||||||
取樣速度 | 1msec 1000回/秒 | |||||||||||
荷重精度 | JIS B 7721 引張壓縮試驗機(jī)05級 相對精度誤差0.5%以下 | |||||||||||
單位選擇 | mN、N、KN(國際標(biāo)準(zhǔn)kgf、gf、lbf) | |||||||||||
保護(hù)停止功能 |
依上、下極限開關(guān)停止依軟件設(shè)定之上、下極限功能停止 按下STOP鍵或非常停止開關(guān)停止 O.L停止--超過設(shè)定上限而停止 |
|||||||||||
|
LED背光,帶觸摸屏的LCD(電阻膜型) | |||||||||||
70,000小時 | ||||||||||||
W 199.5×H 147.4毫米 | ||||||||||||
170.4×H 127.8毫米 | ||||||||||||
800 x 600點 | ||||||||||||
內(nèi)置打印機(jī) | 熱轉(zhuǎn)印式點式打印機(jī),打印密度為8點/ mm,有效印刷寬度72毫米,印刷速度80毫米/秒 | |||||||||||
接口 | 模擬輸出 | 力(負(fù)荷),距離(位移) | ||||||||||
USB(PC) | 用于連接個人計算機(jī) | |||||||||||
USB | 正面3個端口和背面3個端口共6個端口USB鍵盤·USB鼠標(biāo)·USB存儲器·可連接USB兼容卡尺 | |||||||||||
COM | 用于連接外部設(shè)備 | |||||||||||
I / O端口 | 光電耦合器隔離輸入/輸出 | |||||||||||
+ 8個常用輸入和8個輸出 | ||||||||||||
接口的功能取決于測試程序 | ||||||||||||
記錄媒體 | 內(nèi)置CF卡/ 16 G字節(jié),可以連接USB存儲器 | |||||||||||
電源電壓 | 單相AC100V~120V or AC200V~240V | 單相AC200V~240V | 三相AC200V~240V | |||||||||
最大消費電力 | 300VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||||||
重量 | 約60kg | 約190kg | 約280kg | 約520 kg | ||||||||
|
460 | 937 | 1003 | 812 | ||||||||
400 | 400 | 503 | 500 | |||||||||
702 | 1160 | 1443 | 1927 | |||||||||
|
460 | 420 | 413 | 497 | ||||||||
245 | 280 | 340 | 350 |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: